部位 | 5回 | 月々×24回 |
---|---|---|
|
98,400円 | 4,100円 |
|
218,400円 | 9,100円 |
|
268,800円 | 11,200円 |
|
268,800円 | 11,200円 |
|
81,600円 | 3,400円 |
|
81,600円 | 3,400円 |
|
81,600円 | 3,400円 |
|
96,000円 | 4,000円 |
部位 | コース後1回 |
---|---|
|
19,800円 |
|
39,800円 |
|
52,800円 |
|
52,800円 |
|
16,800円 |
|
16,800円 |
|
16,800円 |
|
18,800円 |
部位 | 1回 | 5回 | コース後 1回 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
わき | 6,600円 | 19,800円 | 3,300円 |
![]() |
ひじ上 | 17,600円 | 55,000円 | 8,800円 |
ひじ下 | 15,400円 | 49,500円 | 7,700円 | |
ひじ | 6,600円 | 17,900円 | 3,300円 | |
![]() |
手の甲 | 6,600円 | 17,900円 | 3,300円 |
手の指 | 5,500円 | 13,800円 | 3,300円 |
部位 | 1回 | 5回 | コース後 1回 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
ひざ上 | 26,400円 | 66,000円 | 13,800円 |
![]() |
ひざ下 | 23,100円 | 55,000円 | 13,800円 |
ひざ | 6,600円 | 17,900円 | 3,300円 | |
![]() |
足の甲 | 5,500円 | 13,800円 | 2,800円 |
足の指 | 5,500円 | 13,800円 | 2,800円 |
部位 | 1回 | 5回 | コース後 1回 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Vライン | 15,300円 | 44,000円 | 9,900円 |
Iライン | 12,100円 | 35,200円 | 6,600円 | |
Oライン | 13,200円 | 33,000円 | 6,600円 | |
V・I・O脱毛 | 28,700円 | 81,600円 | 16,800円 |
部位 | 1回 | 5回 | コース後 1回 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
乳輪周囲 | 8,800円 | 22,000円 | 5,500円 |
![]() |
胸部 | 22,000円 | 66,000円 | 9,900円 |
腹部 | 22,000円 | 55,000円 | 8,800円 | |
へそ下 | 16,500円 | 36,300円 | 8,800円 | |
腰部 | 22,000円 | 55,000円 | 8,800円 | |
![]() |
うなじ(襟足) | 13,200円 | 37,400円 | 7,700円 |
背中 | 28,600円 | 66,000円 | 8,800円 | |
お尻(でん部) | 27,500円 | 66,000円 | 9,900円 |
部位 | 1回 | 5回 | コース後 1回 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
額 | 9,300円 | 25,300円 | 5,500円 |
頬 | 9,800円 | 26,400円 | 6,600円 | |
もみあげ | 9,300円 | 25,300円 | 5,500円 | |
鼻 | 9,300円 | 25,300円 | 5,500円 | |
鼻下 | 9,300円 | 25,300円 | 5,500円 | |
あご | 9,800円 | 26,400円 | 6,600円 | |
あご下 | 11,000円 | 33,000円 | 5,500円 | |
顔 | 28,700円 | 81,600円 | 16,800円 |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSなどの各種クレジットカードがご利用いただけます。分割払いもご利用いただけます。
医療ローンは、各信販会社とのご契約になります。
契約の際に、お申込手続き(審査)が必要となります。
© SAPPORO CHUOH CLINIC
ALL RIGHTS RESERVED.